کتاب فصل آزمون فیزیک جامع رشتهٔ تجربی خیلی سبز | آزمونهای مبحثی | آزمونهای جامع فصلی(استاندارد) | آزمونهای جامع فصلی (به سوی ۱۰۰) | |||
پایهی دهم | فصل اول | فیزیک و اندازهگیری | ۲ (۲۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ۱ (۱۵ تست) | |
فصل دوم | ویژگیهای فیزیکی مواد | ۵ (۵۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ||
فصل سوم | کار، انرژی و توان | ۴ (۴۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ||
فصل چهارم | دما و گرما | ۴ (۴۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ||
کل پایهٔ دهم | ۱۵ (۱۵۰ تست) | ۴ (۶۰ تست) | ۴ (۶۰ تست) | |||
پایهٔ یازدهم | فصل پنجم | الکتریسیتهٔ ساکن | ۴ (۴۰ تست) | ۲ (۳۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | |
فصل ششم | جریانهای الکتریکی و… | ۴ (۴۰ تست) | ۲ (۳۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ||
فصل هفتم | مغناطیس و القای الکترومغناطیسی | ۶ (۶۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ||
کل پایهٔ یازدهم | ۱۴ (۱۴۰ تست) | ۵ (۷۵ تست) | ۳ (۴۵ تست) | |||
پایهٔ دوازدهم | فصل هشتم | حرکت بر خط راست | ۵ (۵۰ تست) | ۲ (۳۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | |
فصل نهم | دینامیک | ۵ (۵۰ تست) | ۲ (۳۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ||
فصل دهم | نوسان و امواج | ۹ (۹۰ تست) | ۲ (۳۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ||
فصل یازدهم | آشنایی با فیزیک اتمی و هستهای | ۴ (۴۰ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ۱ (۱۵ تست) | ||
کل پایهٔ دوازدهم | ۲۳ (۲۳۰ تست) | ۷ (۱۰۵ تست) | ۴ (۶۰ تست) | |||
آزمونهای جامع | عنوان آزمون | تعداد آزمون | تعداد تست | |||
جامع دهم | ۱ | ۲۰ | ||||
جامع یازدهم | ۱ | ۲۰ | ||||
جامع پایه (دهم + یازدهم) | ۱ | ۲۰ | ||||
نیمسال اول دوازدهم | ۱ | ۲۰ | ||||
نیمسال دوم دوازدهم | ۱ | ۲۰ | ||||
جامع دوازدهم | ۱ | ۲۰ | ||||
جامع کل کنکور | ۵ | ۱۵۰ | ||||
کل کتاب | ۹۰ | ۱۲۹۵ |
نوشتن پاسخ سؤالات به شکل دوستانه و تفکیک پاسخ سؤالات متوالی به کمک خط
ارائهٔ توضیحات فارسی با بیانی ساده برای راه حلها
ذکر صورت کلی فرمولهای استفاده شده در حل سؤالات
حل سؤالات پیچیده و چند مرحلهای به صورت گام به گام و مشخص کردن گامهای راه حلها
بیان نکات مهم سؤالات در کادرهای رنگی با عناوین «نکته»، «توجه» و…
استفاده از تکنیک سریع رد گزینه در صورت امکان
بررسی تمامی گزینهها در صورت لزوم
ارائهٔ شکل و نمودار فراوان برای فهم بهتر دانشآموزان